型番 | 台座巾(w) | 単位 | 価格(税込) | ※両面テープ付(税込) |
---|---|---|---|---|
P-1 | 23 | 500 | 10,450 | 15,950 |
P-2 | 22 | 500 | 11,000 | 15,950 |
P-4 | 17 | 500 | 11,000 | 17,050 |
P-10 | 23 | 500 | 10,450 | 15,950 |
P-20 | 22 | 500 | 10,450 | 15,950 |
P-40 | 17 | 500 | 10,450 | 17,050 |
※P-1、P-2、P-4は安全ピンの付いたタイプです。
型番 | 台座巾(w) | 単位 | 価格(税込) | ※両面テープ付(税込) |
---|---|---|---|---|
S-1 | 23 | 500 | 10,450 | 15,950 |
S-2 | 22 | 500 | 10,450 | 15,950 |
S-3 | 19 | 500 | 10,450 | 15,950 |
S-10 | 23 | 500 | 10,450 | 15,950 |
S-20 | 22 | 500 | 10,450 | 15,950 |
S-30 | 19 | 500 | 10,450 | 15,950 |
※S-1、S-2、S-3は安全ピンの付いたタイプです。
型番 | 安全ピン | レバーの材質 |
---|---|---|
KP-2 | 有 | ABS樹脂 |
KP-20 | 無 | ABS樹脂 |
KS-2 | 有 | スチール |
KS-20 | 無 | スチール |
※台座の材質:透明部/アクリル、白色部/POM
型番 | 単位 | A | B | C | D | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
NO.1 | 1,000 | 27 | 13 | 9 | 2.5 | 8,800 |
NO.2 | 1,000 | 31 | 16 | 9 | 2.5 | 8,800 |
NO.3 | 1,000 | 38 | 20 | 10 | 2.8 | 8,800 |